상세 정보 |
|||
특징: | 다른 것 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리 공장, 제조 공장, 건설 공사, 기타 |
---|---|---|---|
무게 (kg): | 250000 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2022 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기인 PLC |
조건: | 사용 | 적용: | 너클 붐 크레인: 해상 작업, 제티, 데크 |
정격 적재 능력: | 85 톤 | 평가된 올림힘 모멘트: | 다릅니다 |
최대 들어올림 높이: | 23 M | 전폭: | 2~31m |
연도: | 2012 | 하세요: | 콜스 |
보증: | 1년 | 제품 이름: | 크롤러 크레인 |
모델: | TL250 | 용량: | 250T |
키워드: | 야외 승강기 | 항구: | 상하이 톈진 롄윈강 칭다오 |
제품 설명
제품 설명





사양
항목 | 가치 |
특징 | 다른 것 |
적용 가능한 산업 | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 건설 공사, 기타 |
무게 (kg) | 250000 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 2022 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력 용기 |
조건 | 사용 |
콜 | |
2012 | |
적용 | 크나클 붐 크레인: 해상 작업, 제트, 갑판 |
부하량 | 85톤 |
가등식 리프트 모멘트 | 다른 것 |
최대. 들어올림 높이 | 23m |
스판 | 2~31m |
원산지 | 일본 |
브랜드 이름 | 타단 |
보증 | 1년 |
제품 이름 | 크롤러 크레인 |
모델 | TL250 |
용량 | 250t |
키워드 | 야외 승강기 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다