상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 & 마이닝을 구축하기 | 전시실 위치: | 터키, 베트남, 인도네시아, 태국, 우즈베키스탄, 타지키스탄 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 엔진, 태도, 모터, 압력 용기 | 조건: | 사용 |
생산용량: | 2-3m/분 | 힘: | 220마력 |
연도: | 2018 | 맥스. 포장 두께: | 1000mm |
하세요: | 포겔 | 크기 (L*W*H): | 2660*1970*1450mm |
무게: | 20000 KG | 보증: | 1년 |
유압 펌프 상표: | 화데 | 유압 밸브 브랜드: | 화데 |
엔진 브랜드: | 카마 | 유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 |
제품 이름: | 아스팔트페이버 | 기능: | 용이한 작동 |
포장 속도: | 0~10m/min | 모델: | 1880년 |
항구: | 상하이 톈진 롄윈강 칭다오 |
제품 설명
제품 설명





사양
항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 건축물 매장, 제조 공장, 건설 공사, 에너지 & 광산 |
전시실 위치 | 터키, 베트남, 인도네시아, 태국, 알제리, 우크라이나, 우즈베키스탄, 타지키스탄 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 핫 제품 2019 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 모터, 압력 용기 |
조건 | 사용 |
DYNAPA | |
회사 프로파일



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다